| UGE | PRIS pr. uge |
|---|---|
| 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | 9000,- |
| 15 (Påske) | 14.000,- |
| 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 | 10.000,- |
| (Sommerferie) | |
| 26 | 19.000,- |
| 27 | 24.000,- |
| 28 | 28.000,- |
| 29 | 36.000,- |
| 30 | 28.000,- |
| 31 | 25.000,- |
| 32 | 23.000,- |
| 33-34-35 | 19.000,- |
| 36-37-38-39-40-41 | 9.000,- |
| 42 (Efterårsferie) | 16.000,- |
| 43-44-45-46-47-48-49-50 | 9.000,- |
| 51-52 (Jul og Nytår) | 16.000,- |
Alle priser er ex. forbrug, som opkræves særskilt.
Ankomst: Lørdag kl. 17.00
Afgang: Lørdag senest kl. 10.30
Valgfrit: medtagelse af eget sengetøj, håndklæder, viskestykker, karklude mv.